| 종목 | 세부종목 | 성별 | 경기시간 | 구분 | 출전선수(팀) |
| 육상 | 경보20km | 남 | 09:00~10:40 | 결승 | 박칠성 김현섭 |
| 포환던지기 | 여 | 09:10~10:10 | 예선 | 이미영 | |
| 21:10~22:20 | 결승 | ||||
| 배드민턴 | 단식 | 여 | 10:00~13:00 |
3~4위전 | |
| 복식 | 남 | 3~4위전 | |||
| 단식 | 여 | 결승 | |||
| 혼복 | 18:30~22:00 | 준결승 | |||
| 단식 | 남 | 3~4위전 | |||
| 복식 | 남 | 결승 | |||
| 야구 | 남 | 19:00~22:00 | 예선 | 한국 : 일본 | |
| 복싱 | 플라이급 51kg | 남 | 13:30~15:30 | 예선 | |
| 미 들 급 75kg | 남 | 15:01~16:30 21:01~22:00 |
예선 | ||
| 승마 | 마장마술개인 | 남 | 19:15~23:55 | 2차 자격경기 | |
| 축구 | 남 | 18:00~21:00 | 8강전 | C조 1위 : D조 2위 | |
| 남 | 18:00~21:00 | 8강전 | D조 1위 : C조 2위 | ||
| 핸드볼 | 남자부 | 남 | 10:45~12:15 | 예선 | 한국 : 이집트 |
| 하키 | 여자부 | 여 | 18:30~20:00 | 예선 A조 | 한국 : 중국 |
| 조정 | 경량급 더블스컬 | 남 | 14:00~14:10 | 결승 D | |
| 여 | 14:10~14:20 | 결승 C | |||
| 남 | 14:20~14:30 | 결승 C | |||
| 여 | 14:30~14:40 | 결승 B | |||
| 남 | 14:40~14:50 | 결승 B | |||
| 싱글스컬 | 여 | 15:30~15:40 | 결승 A | ||
| 요트 | RSX급 | 남 | 13:00 | 7차 경기 8차 경기 |
|
| 레이저급 | 남 | 13:00 | 7차 경기 8차 경기 |
||
| 470급 | 남 | 13:00 | 9차 경기 10차 경기 |
||
| 수영 (경영) |
배영 200m | 여 | 10:00~10:04 | 결승 | |
| 자유형 50m | 여 | 10:51~10:57 | 준결승 | ||
| 탁구 | 단체 | 여 | 10:00~13:00 | 패자전 | |
| 남 | 14:30~17:30 | 준결승 1 | |||
| 19:30~22:30 | 준결승 2 | ||||
| 테니스 | 단식 | 남 | 16:00~22:30 | 3~4위전 | |
| 역도 | +75kg | 여 | 19:00~20:40 | Group A(결승) | 장미란 |
| 레슬링 | 자 유 형 : 48kg | 여 | 09:30~12:00 | 예선 | 김형주 |
| 16:00~16:30 | 패자전 | ||||
| 16:30~16:40 | 3위전 | ||||
| 16:40~16:50 | 3위전 | ||||
| 16:50~17:00 | 결승 |