| Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼ºº° | °æ±â½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÃâÀü¼±¼ö(ÆÀ) |
| ¾ç±Ã | °³ÀÎÀü | ³² | 10:30~12:37 | 16°Àü | |
| 16:00~17:03 | 8°Àü | ||||
| 17:04~17:35 | 4°Àü | ||||
| 17:38~17:53 | 3~4ˤ˟ | ||||
| 17:55~18:10 | °á½ÂÀü | ||||
| ¹èµå¹ÎÅÏ | ´Ü½Ä | ¿© | 10:00~13:00 |
Áذá½Â | |
| º¹½Ä | ³² | Áذá½Â | |||
| º¹½Ä | ¿© | 18:30~22:00 | 3~4À§Àü | ||
| ´Ü½Ä | ³² | Áذá½Â | |||
| º¹½Ä | ¿© | °á½Â | |||
| ¾ß±¸ | ³² | 18:00~21:00 | ¿¹¼± | Çѱ¹ : ij³ª´Ù | |
| ³ó±¸ | ¿© | 22:15~24:00 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : º§¶ó·ç½º | |
| º¹½Ì | ¶óÀÌÆ®±Þ 60kg | ³² | 14:31~16:30 | ¿¹¼± | |
| ¹ê ÅÒ ±Þ 54kg | ³² | 19:00~21:00 | ¿¹¼± | ||
| Ææ½Ì | ´Üü ¿¡ »¾ | ³² | 09:00~16:50 | 16~4°, 5~8À§Àü | ±è½Â±¸, Á¤Áø¼±, ±è¿øÁø |
| 18:00~21:20 | 3~4À§Àü, °á½Â | ||||
| üÁ¶ | °³ÀÎÁ¾ÇÕ | ¿© | 11:15~12:54 | °á½Â | ¿¹¼± 24À§ À̳» |
| Çڵ庼 | ¿©ÀںΠ| ¿© | 10:45~12:15 | ¿¹¼± | Çѱ¹ : ºê¶óÁú |
| ÇÏŰ | ³²ÀںΠ| ³² | 20:30~22:00 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : µ¶ÀÏ |
| À¯µµ | +78kg | ¿© | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎȰÀü | |
| +100kg | ³² | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎȰÀü | ||
| +78kg | ¿© | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
| +100kg | ³² | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
| ¿äÆ® | 470±Þ | ³² | 13:00 | 7Â÷ °æ±â 8Â÷ °æ±â |
|
| »ç°Ý | 50m ¼ÒÃѺ¹»ç | ³² | 09:00~10:15 11:30~11:50 |
¿¹¼± °á½Â |
±èÇи¸ ¹ÚºÀ´ö |
| ¼ö¿µ (°æ¿µ) |
Æò ¿µ 200m | ¿© | 10:09~10:13 | °á½Â | |
| ¹è ¿µ 200m | ³² | 10:16~10:20 | °á½Â | ||
| ¹è ¿µ 200m | ¿© | 10:23~10:33 | Áذá½Â | ||
| °³ÀÎÈ¥¿µ 200m | ³² | 10:45~10:49 | °á½Â | ||
| ÀÚ À¯ Çü 100m | ¿© | 11:01~11:04 | °á½Â | ||
| ÀÚ À¯ Çü 50m | ¿© | 18:30~18:53 | ¿¹¼± | ÀåÈñÁø | |
| ÀÚ À¯ Çü 1500m | ³² | 18:57~20:31 | ¿¹¼± | ¹ÚÅÂȯ | |
| ʱ¸ | ´Üü | ¿© | 09:00~12:00 | ÆÐÀÚÀü | |
| ³² | 09:00~12:00 | ÆÐÀÚÀü | |||
| ¿© | 14:30~17:30 | Áذá½Â 1 | |||
| 19:30~22:30 | Áذá½Â 2 | ||||
| Å״Ͻº | ´Ü½Ä | ³² | 16:00~22:00 | Áذá½Â |