| Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼ºº° | °æ±â½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÃâÀü¼±¼ö(ÆÀ) |
| ¾ç±Ã | °³ÀÎÀü | ³² | 10:00~13:00 | 64°Àü | ¹Ú°æ¸ð ¿Ü |
| 15:30~19:00 | 32°Àü | ||||
| ¹èµå¹ÎÅÏ | º¹½Ä | ¿© | 10:00~13:30 18:30~22:00 |
Áذá½Â | |
| ´Ü½Ä | ¿© | 8° | |||
| º¹½Ä | ³² | 8° | |||
| ¾ß±¸ | ³² | 18:00~21:00 | ¿¹¼± | Çѱ¹ : ¹Ì±¹ | |
| ³ó±¸ | ¿© | 20:00~21:45 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : È£ÁÖ | |
| ½Â¸¶ | ¸¶À帶¼ú°³ÀÎ | ³² | 19:15~23:30 | 1Â÷ Àڰݰæ±â | ÃÖÁØ»ó |
| Ææ½Ì | °³ÀÎ Ç÷¯·¹ | ³² | 10:00~13:00 | 32~8° | ÃÖº´Ã¶ |
| 18:00~19:00 | Áذá½Â | ||||
| 20:00~20:30 | 3~4ˤ˟ | ||||
| 21:00~21:30 | °á½Â | ||||
| °³ÀÎ ¿¡»µ | ¿© | 13:30~16:30 | 32~8° | Á¤È¿Á¤ | |
| 19:00~20:00 | Áذá½Â | ||||
| 20:30~21:00 | 3~4ˤ˟ | ||||
| 21:30~22:00 | °á½Â | ||||
| Ã౸ | ³² | 17:00~18:45 | ¿¹¼± DÁ¶ | Çѱ¹ : ¿ÂµÎ¶ó½º | |
| Çڵ庼 | ¿©ÀںΠ| ¿© | 14:00-15:30 | ¿¹¼± | Çѱ¹ : ½º¿þµ§ |
| ÇÏŰ | ³²ÀںΠ| ³² | 10:30~12:00 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : Áß±¹ |
| À¯µµ | 70kg | ¿© | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎȰÀü | ¹Ú°¡¿¬ |
| 90kg | ³² | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎȰÀü | ÃÖ¼±È£ | |
| 70kg | ¿© | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
| 90kg | ³² | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
| ¿äÆ® | 470±Þ | ³² | 13:00 | 5Â÷ °æ±â 6Â÷ °æ±â |
|
| ·¹ÀÌÀú±Þ | ³² | 13:00 | 3Â÷ °æ±â 4Â÷ °æ±â |
||
| »ç°Ý | 25m ±ÇÃÑ | ¿© | 09:00~14:00 15:00~15:20 |
¿¹¼± °á½Â |
¾È¼ö°æ ÀÌÈ£¸² |
| ¼ö¿µ (°æ¿µ) |
ÀÚ À¯ Çü 100m | ³² | 10:00~10:08 | Áذá½Â | |
| ÀÚ À¯ Çü 200m | ¿© | 10:11~10:15 | °á½Â | ||
| Á¢¿µ 200m | ³² | 10:18~10:22 | °á½Â | ||
| Á¢¿µ 200m | ¿© | 10:25~10:35 | Áذá½Â | ||
| Æò¿µ 200m | ³² | 10:47~10:57 | Áذá½Â | ||
| ÀÚÀ¯Çü 100m | ¿© | 18:30~19:03 | ¿¹¼± | ÀåÈñÁø | |
| ¹è¿µ 200m | ³² | 19:09~19:34 | ¿¹¼± | ¼º¹Î | |
| Æò¿µ 200m | ¿© | 19:40~20:11 | ¿¹¼± | Á¤½½±â Á¤´Ù·¡ |
|
| °³ÀÎÈ¥¿µ 200m | ³² | 20:17~20:59 | ¿¹¼± | ¹Ú¹üÈ£ | |
| ʱ¸ | ´Üü | ¿© | 10:00~13:00 14:30~17:30 |
1¶ó¿îµå | ±è°æ¾Æ, ¹Ú¹Ì¿µ, ´ç¿¹¼ |
| ³² | 10:00~13:00 14:30~17:30 |
1¶ó¿îµå | À¯½Â¹Î, ¿À»óÀº, À±À翵 | ||
| ¿© | 19:30~22:30 | 2¶ó¿îµå | |||
| ³² | 19:30~22:30 | 2¶ó¿îµå | |||
| Å״Ͻº | ´Ü½Ä | ³² | 16:00-22:00 | 3¶ó¿îµå | |
| ¿ªµµ | 77kg | ³² | 10:00~12:00 | Group B | »çÀçÇõ ±è±¤ÈÆ |
| 19:00~20:40 | Group A(°á½Â) | ||||
| ·¹½½¸µ | ±× ·¹ ÄÚ : 66kg | ³² | 09:30~13:00 | ¿¹ ¼± | ±è¹Îö |
| 16:00~17:00 | ÆÐ ÀÚ Àü | ||||
| 17:00~17:10 | 3ˤ˟ | ||||
| 17:10~17:20 | 3ˤ˟ | ||||
| 17:20~17:30 | °á ½Â |