| 종목 | 세부종목 | 성별 | 경기시간 | 구분 | 출전선수(팀) |
| 양궁 | 개인전 | 남 | 10:00~13:00 | 64강전 | 박경모 외 |
| 15:30~19:00 | 32강전 | ||||
| 배드민턴 | 복식 | 여 | 10:00~13:30 18:30~22:00 |
준결승 | |
| 단식 | 여 | 8강 | |||
| 복식 | 남 | 8강 | |||
| 야구 | 남 | 18:00~21:00 | 예선 | 한국 : 미국 | |
| 농구 | 여 | 20:00~21:45 | 예선 A조 | 한국 : 호주 | |
| 승마 | 마장마술개인 | 남 | 19:15~23:30 | 1차 자격경기 | 최준상 |
| 펜싱 | 개인 플러레 | 남 | 10:00~13:00 | 32~8강 | 최병철 |
| 18:00~19:00 | 준결승 | ||||
| 20:00~20:30 | 3~4위전 | ||||
| 21:00~21:30 | 결승 | ||||
| 개인 에뻐 | 여 | 13:30~16:30 | 32~8강 | 정효정 | |
| 19:00~20:00 | 준결승 | ||||
| 20:30~21:00 | 3~4위전 | ||||
| 21:30~22:00 | 결승 | ||||
| 축구 | 남 | 17:00~18:45 | 예선 D조 | 한국 : 온두라스 | |
| 핸드볼 | 여자부 | 여 | 14:00-15:30 | 예선 | 한국 : 스웨덴 |
| 하키 | 남자부 | 남 | 10:30~12:00 | 예선 A조 | 한국 : 중국 |
| 유도 | 70kg | 여 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 박가연 |
| 90kg | 남 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 최선호 | |
| 70kg | 여 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 90kg | 남 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 요트 | 470급 | 남 | 13:00 | 5차 경기 6차 경기 |
|
| 레이저급 | 남 | 13:00 | 3차 경기 4차 경기 |
||
| 사격 | 25m 권총 | 여 | 09:00~14:00 15:00~15:20 |
예선 결승 |
안수경 이호림 |
| 수영 (경영) |
자 유 형 100m | 남 | 10:00~10:08 | 준결승 | |
| 자 유 형 200m | 여 | 10:11~10:15 | 결승 | ||
| 접영 200m | 남 | 10:18~10:22 | 결승 | ||
| 접영 200m | 여 | 10:25~10:35 | 준결승 | ||
| 평영 200m | 남 | 10:47~10:57 | 준결승 | ||
| 자유형 100m | 여 | 18:30~19:03 | 예선 | 장희진 | |
| 배영 200m | 남 | 19:09~19:34 | 예선 | 성민 | |
| 평영 200m | 여 | 19:40~20:11 | 예선 | 정슬기 정다래 |
|
| 개인혼영 200m | 남 | 20:17~20:59 | 예선 | 박범호 | |
| 탁구 | 단체 | 여 | 10:00~13:00 14:30~17:30 |
1라운드 | 김경아, 박미영, 당예서 |
| 남 | 10:00~13:00 14:30~17:30 |
1라운드 | 유승민, 오상은, 윤재영 | ||
| 여 | 19:30~22:30 | 2라운드 | |||
| 남 | 19:30~22:30 | 2라운드 | |||
| 테니스 | 단식 | 남 | 16:00-22:00 | 3라운드 | |
| 역도 | 77kg | 남 | 10:00~12:00 | Group B | 사재혁 김광훈 |
| 19:00~20:40 | Group A(결승) | ||||
| 레슬링 | 그 레 코 : 66kg | 남 | 09:30~13:00 | 예 선 | 김민철 |
| 16:00~17:00 | 패 자 전 | ||||
| 17:00~17:10 | 3위전 | ||||
| 17:10~17:20 | 3위전 | ||||
| 17:20~17:30 | 결 승 |