| 종목 | 세부종목 | 성별 | 경기시간 | 구분 | 출전선수(팀) |
| 양궁 | 단체전 | 남 | 10:00~11:40 | 16강전 | |
| 11:40~13:20 | 8강전 | ||||
| 16:00~16:50 | 4강전 | ||||
| 16:50~17:20 | 3~4위전 | ||||
| 17:25~17:50 | 결승전 | ||||
| 배드민턴 | 단식 | 여 | 10:00~13:30 18:30~22:00 |
16강 | |
| 복식 | 여 | 8강 | |||
| 단식 | 남 | 32강 | |||
| 농구 | 여 | 14:30~16:15 | 예선 A조 | 한국 : 러시아 | |
| 복싱 | 라이트급 60kg | 남 | 15:01~16:30 21:31~22:00 |
예선 | 백종섭 |
| 사이클 | 개인도로 | 여 | 14:00~17:15 | 결승 | 구성은, 손희정 |
| 펜싱 | 개인 플러레 | 여 | 10:00~15:00 | 64~8강 | 남현희 정길옥 |
| 19:00~21:30 | 준결승, 3~4위전, 결승 | ||||
| 핸드볼 | 여자부 | 여 | 15:45-17:15 | 예선 | 한국:독일 |
| 하키 | 남 | 18:00~19:30 | 예선A조 | 한국:뉴질랜드 | |
| 유도 | 57kg | 여 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 강신영 |
| 73kg | 남 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 왕기춘 | |
| 57kg | 여 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 73kg | 남 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 조정 | 싱글스컬 | 여 | 15:30~16:10 | 8강전 | |
| 요트 | RSX급 | 남 | 13:00 | 1차 경기 2차 경기 |
이태훈 |
| 470급 | 남 | 13:00 | 1차 경기 2차 경기 |
윤철 김형태 |
|
| 사격 | 트랩 | 여 | 09:00~13:00 15:00~15:45 |
예선 결승 |
이보나 |
| 10m 공기소총 | 남 | 09:00~10:45 12:00~12:20 |
예선 결승 |
한진섭 박봉덕 |
|
| 수영 (경영) |
배 영 100m | 여 | 10:00~10:08 | 준결승 | |
| 자 유 형 200m | 남 | 10:10~10:19 | 준결승 | ||
| 접 영 100m | 여 | 10:21~10:25 | 결승 | ||
| 평 영 100m | 여 | 10:33~10:41 | 준결승 | ||
| 배 영 100m | 남 | 10:53~11:01 | 준결승 | ||
| 자 유 형 400m | 여 | 11:14~11:20 | 결승 | ||
| 자 유 형 200m | 여 | 18:30~19:04 | 예선 | 이겨라 | |
| 접 영 200m | 남 | 19:08~19:31 | 예선 | 유정남 | |
| 테니스 | 단식 | 남 | 10:30~14:30 17:00~23:00 |
1라운드 | |
| 역도 | 62kg | 남 | 10:00~12:00 | Group B | 지훈민 |
| 19:00~20:40 | Group A(결승) |