Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼ºº° | °æ±â½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÃâÀü¼±¼ö(ÆÀ) |
¾ç±Ã | ´ÜüÀü | ³² | 10:00~11:40 | 16°Àü | |
11:40~13:20 | 8°Àü | ||||
16:00~16:50 | 4°Àü | ||||
16:50~17:20 | 3~4ˤ˟ | ||||
17:25~17:50 | °á½ÂÀü | ||||
¹èµå¹ÎÅÏ | ´Ü½Ä | ¿© | 10:00~13:30 18:30~22:00 |
16° | |
º¹½Ä | ¿© | 8° | |||
´Ü½Ä | ³² | 32° | |||
³ó±¸ | ¿© | 14:30~16:15 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : ·¯½Ã¾Æ | |
º¹½Ì | ¶óÀÌÆ®±Þ 60kg | ³² | 15:01~16:30 21:31~22:00 |
¿¹¼± | ¹éÁ¾¼· |
»çÀÌŬ | °³Àεµ·Î | ¿© | 14:00~17:15 | °á½Â | ±¸¼ºÀº, ¼ÕÈñÁ¤ |
Ææ½Ì | °³ÀÎ Ç÷¯·¹ | ¿© | 10:00~15:00 | 64~8° | ³²ÇöÈñ Á¤±æ¿Á |
19:00~21:30 | ÁØ°á½Â, 3~4À§Àü, °á½Â | ||||
Çڵ庼 | ¿©ÀںΠ| ¿© | 15:45-17:15 | ¿¹¼± | Çѱ¹:µ¶ÀÏ |
ÇÏÅ° | ³² | 18:00~19:30 | ¿¹¼±AÁ¶ | Çѱ¹:´ºÁú·£µå | |
À¯µµ | 57kg | ¿© | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | °½Å¿µ |
73kg | ³² | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | ¿Õ±âÃá | |
57kg | ¿© | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
73kg | ³² | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
Á¶Á¤ | ½Ì±Û½ºÄà | ¿© | 15:30~16:10 | 8°Àü | |
¿äÆ® | RSX±Þ | ³² | 13:00 | 1Â÷ °æ±â 2Â÷ °æ±â |
ÀÌÅÂÈÆ |
470±Þ | ³² | 13:00 | 1Â÷ °æ±â 2Â÷ °æ±â |
À±Ã¶ ±èÇüÅ |
|
»ç°Ý | Æ®·¦ | ¿© | 09:00~13:00 15:00~15:45 |
¿¹¼± °á½Â |
À̺¸³ª |
10m °ø±â¼ÒÃÑ | ³² | 09:00~10:45 12:00~12:20 |
¿¹¼± °á½Â |
ÇÑÁø¼· ¹ÚºÀ´ö |
|
¼ö¿µ (°æ¿µ) |
¹è ¿µ 100m | ¿© | 10:00~10:08 | ÁØ°á½Â | |
ÀÚ À¯ Çü 200m | ³² | 10:10~10:19 | ÁØ°á½Â | ||
Á¢ ¿µ 100m | ¿© | 10:21~10:25 | °á½Â | ||
Æò ¿µ 100m | ¿© | 10:33~10:41 | ÁØ°á½Â | ||
¹è ¿µ 100m | ³² | 10:53~11:01 | ÁØ°á½Â | ||
ÀÚ À¯ Çü 400m | ¿© | 11:14~11:20 | °á½Â | ||
ÀÚ À¯ Çü 200m | ¿© | 18:30~19:04 | ¿¹¼± | À̰ܶó | |
Á¢ ¿µ 200m | ³² | 19:08~19:31 | ¿¹¼± | À¯Á¤³² | |
Å״Ͻº | ´Ü½Ä | ³² | 10:30~14:30 17:00~23:00 |
1¶ó¿îµå | |
¿ªµµ | 62kg | ³² | 10:00~12:00 | Group B | ÁöÈƹΠ|
19:00~20:40 | Group A(°á½Â) |