Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼ºº° | °æ±â½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÃâÀü¼±¼ö(ÆÀ) |
¾ç±Ã | ´ÜüÀü | ¿© | 10:00~11:40 | 16°Àü | |
11:40~13:20 | 8°Àü | ||||
16:00~16:50 | 4°Àü | ||||
16:50~17:20 | 3~4ˤ˟ | ||||
17:25~17:50 | °á½ÂÀü | ||||
¹èµå¹ÎÅÏ | º¹½Ä | ¿© | 10:00~13:30 18:30~22:00 |
16° | ÀÌ°æ¿ø/ÀÌÈ¿Á¤ ¿Ü1 |
´Ü½Ä | ¿© | 32° | |||
³² | 64° | ||||
º¹½Ì | À£ÅÍ±Þ 69kg | ³² | 15:01~16:30 20:31~22:15 |
¿¹¼± | ±èÁ¤ÁÖ |
»çÀÌŬ | °³Àεµ·Î | ¿© | 14:00~17:15 | °á½Â | ±¸¼ºÀº, ¼ÕÈñÁ¤ |
Ææ½Ì | °³ÀÎ ¿¡»¾ | ³² | 10:00~15:00 | 64° | ±è½Â±¸ Á¤Áø¼± ±è¿øÁø |
19:00~21:30 | ÁØ°á½Â, 3~4À§Àü, °á½Â | ||||
Ã౸ | ³² | 19:45~21:30 | ¿¹¼±DÁ¶ | Çѱ¹:ÀÌŸ® | |
üÁ¶ | ¿© | 10:00~11:23 | ¿¹¼± | Á¶ÇöÁÖ | |
13:30~14:53 | |||||
17:00~18:23 | |||||
20:00~21:23 | |||||
Çڵ庼 | ³²ÀںΠ| ³² | 15:45-17:15 | ¿¹¼± | Çѱ¹:µ¶ÀÏ |
ÇÏÅ° | ¿© | 18:00~19:30 | ¿¹¼±AÁ¶ | Çѱ¹:È£ÁÖ | |
À¯µµ | 52kg | ¿© | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | ±è°æ¿Á |
66kg | ³² | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | ±èÁÖÁø | |
52kg | ¿© | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
66kg | ³² | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
Á¶Á¤ | °æ·®±Þ ´õºí½ºÄà | ¿© | 14:50~15:20 | ¿¹¼± | °í¿µÀº, ÁöÀ¯Áø |
³² | 15:20~16:00 | ¿¹¼± | ¹ÚÅÂȯ, Àå°Àº | ||
»ç°Ý | 10m °ø±â±ÇÃÑ | ¿© | 09:00~10:15 12:00~12:30 | ¿¹ ¼± °á ½Â |
ÀÌÈ£¸², ±èÀ±¹Ì |
Æ®·¦ | ³² | 09:00~12:00 | ¿¹¼± | ||
¼ö¿µ | Á¢ ¿µ 100m | ¿© | 10:10~10:18 | ÁØ°á½Â | |
ÀÚ À¯ Çü 400m | ³² | 10:21~10:27 | °á½Â | ||
°³ÀÎÈ¥¿µ 400m | ¿© | 10:39~10:46 | °á½Â | ||
¹è ¿µ 100m | ¿© | 18:30~18:49 | ¿¹¼± | ±èÀ¯¿¬ | |
ÀÚ À¯ Çü 200m | ³² | 18:54~19:38 | ¿¹¼± | ¹ÚÅÂȯ | |
Æò ¿µ 100m | ¿© | 19:43~20:03 | ¿¹¼± | Á¤½½±â | |
¹è ¿µ 100m | ³² | 20:08~20:35 | ¿¹¼± | ¼º ¹Î | |
ÀÚ À¯ Çü 400m | ¿© | 20:40~21:07 | ¿¹¼± | ÀÌÁöÀº | |
Å״Ͻº | ´Ü½Ä | ³² | 15:45~17:15 | ¿¹¼± | Çѱ¹:µ¶ÀÏ |
¿ªµµ | 53kg | ¿© | 12:30~14:00 | Group B | À±ÁøÈñ |
53kg | ¿© | 15:30~17:10 | Group A(°á½Â) |