| 종목 | 세부종목 | 성별 | 경기시간 | 구분 | 출전선수(팀) |
| 양궁 | 여자 랭킹라운드 | 여 | 12:00~14:00 | 랭킹라운드 | 박성현 윤옥희 주현정 |
| 남자 랭킹라운드 | 남 | 15:00~17:00 | 랭킹라운드 | 박경모 이창환 임동현 |
|
| 배드민턴 | 단식 | 남 | 09:00~12:00 14:00~16:30 18:30~22:30 |
64강 | 이현일 박성환 전재연 |
| 여 | |||||
| 농구 | 여 | 16:45~18:30 | 예선 A조 | 한국 : 브라질 | |
| 복싱 | 미들급 75kg | 남 | 13:30~15:00 19:00~20:30 |
예선 | 조덕진 |
| 사이클 | 개인도로 | 남 | 11:00~17:15 | 결승 | 박성백 |
| 펜싱 | 개인 사브르 | 여 | 10:00~13:45 | 64강 | 김금화 이신미 |
| 19:00~20:50 | 준결승, 3~4위전, 결승 | ||||
| 체조 | 남 | 20:00~22:06 | 예선 | 양태영 외 | |
| 핸드볼 | 여자부 | 여 | 15:45~17:15 | 예선 | 한국:러시아 |
| 유도 | 48kg | 여 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 김영란 |
| 60kg | 남 | 12:00~16:30 | 예선, 패자부활전 | 최민호 | |
| 48kg | 여 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 60kg | 남 | 18:00~19:30 | 조결승, 패자결승, 3위전, 결승전 | ||
| 조정 | 싱글스컬 | 여 | 13:50~14:50 | 예선 | 신영은 |
| 사격 | 10m 공기소총 | 여 | 08:30~09:45 10:30~10:50 |
예선 결승 |
김찬미 김여울 |
| 트 랩 10m | 남 | 09:00~13:30 | 예선 | 이영식 | |
| 공기권총 | 남 | 12:00~13:45 15:00~15:20 |
예선 결승 |
전종오 이대명 |
|
| 수영(경영) | 접영 100m | 여 | 19:01~19:24 | 예선 | 최혜라 |
| 자유형 400m | 남 | 19:28~20:14 | 예선 | 박태환 | |
| 개인혼영 400m | 여 | 20:21~20:40 | 예선 | 남유선 | |
| 역도 | 48kg | 여 | 10:00~11:40 | Group A(결승) | 임정화 |