Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼ºº° | °æ±â½Ã°£ | ±¸ºÐ | ÃâÀü¼±¼ö(ÆÀ) |
¾ç±Ã | ¿©ÀÚ ·©Å·¶ó¿îµå | ¿© | 12:00~14:00 | ·©Å·¶ó¿îµå | ¹Ú¼ºÇö À±¿ÁÈñ ÁÖÇöÁ¤ |
³²ÀÚ ·©Å·¶ó¿îµå | ³² | 15:00~17:00 | ·©Å·¶ó¿îµå | ¹Ú°æ¸ð ÀÌâȯ ÀÓµ¿Çö |
|
¹èµå¹ÎÅÏ | ´Ü½Ä | ³² | 09:00~12:00 14:00~16:30 18:30~22:30 |
64° | ÀÌÇöÀÏ ¹Ú¼ºÈ¯ ÀüÀ翬 |
¿© | |||||
³ó±¸ | ¿© | 16:45~18:30 | ¿¹¼± AÁ¶ | Çѱ¹ : ºê¶óÁú | |
º¹½Ì | ¹Ìµé±Þ 75kg | ³² | 13:30~15:00 19:00~20:30 |
¿¹¼± | Á¶´öÁø |
»çÀÌŬ | °³Àεµ·Î | ³² | 11:00~17:15 | °á½Â | ¹Ú¼º¹é |
Ææ½Ì | °³ÀÎ »çºê¸£ | ¿© | 10:00~13:45 | 64° | ±è±ÝÈ ÀÌ½Å¹Ì |
19:00~20:50 | ÁØ°á½Â, 3~4À§Àü, °á½Â | ||||
üÁ¶ | ³² | 20:00~22:06 | ¿¹¼± | ¾çÅ¿µ ¿Ü | |
Çڵ庼 | ¿©ÀںΠ| ¿© | 15:45~17:15 | ¿¹¼± | Çѱ¹:·¯½Ã¾Æ |
À¯µµ | 48kg | ¿© | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | ±è¿µ¶õ |
60kg | ³² | 12:00~16:30 | ¿¹¼±, ÆÐÀÚºÎÈ°Àü | ÃÖ¹ÎÈ£ | |
48kg | ¿© | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
60kg | ³² | 18:00~19:30 | Á¶°á½Â, ÆÐÀÚ°á½Â, 3À§Àü, °á½ÂÀü | ||
Á¶Á¤ | ½Ì±Û½ºÄà | ¿© | 13:50~14:50 | ¿¹¼± | ½Å¿µÀº |
»ç°Ý | 10m °ø±â¼ÒÃÑ | ¿© | 08:30~09:45 10:30~10:50 |
¿¹¼± °á½Â |
±èÂù¹Ì ±è¿©¿ï |
Æ® ·¦ 10m | ³² | 09:00~13:30 | ¿¹¼± | ÀÌ¿µ½Ä | |
°ø±â±ÇÃÑ | ³² | 12:00~13:45 15:00~15:20 |
¿¹¼± °á½Â |
ÀüÁ¾¿À ÀÌ´ë¸í |
|
¼ö¿µ(°æ¿µ) | Á¢¿µ 100m | ¿© | 19:01~19:24 | ¿¹¼± | ÃÖÇý¶ó |
ÀÚÀ¯Çü 400m | ³² | 19:28~20:14 | ¿¹¼± | ¹ÚÅÂȯ | |
°³ÀÎÈ¥¿µ 400m | ¿© | 20:21~20:40 | ¿¹¼± | ³²À¯¼± | |
¿ªµµ | 48kg | ¿© | 10:00~11:40 | Group A(°á½Â) | ÀÓÁ¤È |